nRF52833 の Analog to Digital Converter (ADC)
nRF52833 は 12 ビットの逐次比較レジスタ(SAR)ADC を搭載しており、Nordic では SAADC と呼ばれています。また、アナログ測定用に最大 8 つの入力チャネルをサポートしています。
以下は、アナログ入力チャネル(AIN0 ~ AIN7)と、nRF52833 上で対応する GPIO ピンの対応表です。
| アナログ入力 | GPIO ピン |
|---|---|
| AIN0 | P0.02 |
| AIN1 | P0.03 |
| AIN2 | P0.04 |
| AIN3 | P0.05 |
| AIN4 | P0.28 |
| AIN5 | P0.29 |
| AIN6 | P0.30 |
| AIN7 | P0.31 |
Microbit ピン配置
この表は、nRF52833 のどのアナログ入力チャネルに micro:bit v2 のエッジコネクタからアクセスできるかを示しています。大きなピン(Ring 0、Ring 1、Ring2)は、競合なく安全かつ直接アナログ入力にアクセスできます。小さなピン(3、4、10)も ADC 対応ですが、LED マトリクスと共有されているため、ディスプレイが無効な場合にのみアナログ入力に使用すべきです。
| microbit ピン | GPIO (nRF52833) | アナログ入力 | アクセス方法 | 共有先 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | P0.02 | AIN0 | 大きなリング | — | 完全に利用可能 |
| 1 | P0.03 | AIN1 | 大きなリング | — | 完全に利用可能 |
| 2 | P0.04 | AIN2 | 大きなリング | — | 完全に利用可能 |
| 3 | P0.31 | AIN7 | 小さなピン 3 | LED 列 3 | ディスプレイオフ時のみ使用可能 |
| 4 | P0.28 | AIN4 | 小さなピン 4 | LED 列 1 | ディスプレイオフ時のみ使用可能 |
| 10 | P0.30 | AIN6 | 小さなピン 10 | LED 列 5 | ディスプレイオフ時のみ使用可能 |
